Basis Info
- Modell Nr.: GG13000LE
- Ausgabetyp : AC Three Phase
- Start : E-Start
- Phase : Drei-Phasen-
- Leistung : > 10 kW
- Standard : Standard
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Belon Power
- Packing: Strong Carton
- Standard: GG13000LE-3
- Origin: Chongqing
- Production Capacity: 50000 Units Per Year
Produktbeschreibung
Generator des Benzin-10KW (Drehstromgenerator Rato-Engine+Senci) | ||||
Generator | Modellnummer | GG13000LE | GG13000LE-3 | GG13000LED |
Erregung-Methode | Automatische Einstellung der AVR-Spannung | Automatische Einstellung der AVR-Spannung | Automatische Einstellung der AVR-Spannung | |
Nennenergie (Kilowatt) | 10 | 10 | 10 | |
Max. Energie (Kilowatt) | 11 | 11 | 11 | |
Spannung (V) | 230 | 230/220 | 230/240 | |
Phase | Einzeln | Drei | Aussondern/drei | |
Energien-Faktor (cosΦ ) | 1 | 0.8 | 1.0/0.8 | |
Isolierungskategorie | F | F | F | |
Motor | Motor-Modell | R670 | R670 | R670 |
BorexStroke (mm) | 78x70 | 78x70 | 78x70 | |
Distanzadresse (cm) | 670 | 670 | 670 | |
Kraftstoffverbrauch (g/kwh) | 374 | 374 | 374 | |
Zü Ndungmethode | Induktive Einleitung | Induktive Einleitung | Induktive Einleitung | |
Motor-Typ | V-Doppel, luftgekü Hlt, streichen 4, OHV | V-Doppel, luftgekü Hlt, streichen 4, OHV | V-Doppel, luftgekü Hlt, streichen 4, OHV | |
Schmierö Ltank-Kapazitä T (L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
Generator-Set | Methode beginnen | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Kraftstofftank-Kapazitä T (L) | 30 | 30 | 30 | |
Kraftstoff Nr. | > =90# | > =90# | > =90# | |
Batterie | wartungsfreie Batterie 12V-36AH | wartungsfreie Batterie 12V-36AH | wartungsfreie Batterie 12V-36AH | |
Ö Lwarnung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Basissteuerpult | Digitalanzeige | Digitalanzeige | Digitalanzeige | |
Fuß Rollenzubehö R | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Gerä Usche bei 7m | 75 | 75 | 75 | |
Verpackungsgrö ß E (mm) | 1000x680x890 | 1000x680x890 | 1000x680x890 | |
Gewicht (Kilogramm) | 170 | 173 | 175 |
Produkttyp
»
»
»