Produktbeschreibung
Feuerbekä Mpfung-Systems-Feuerpumpen-Trinkwasserpumpe

Einleitung: Depon IST zentrifugale Wasserserienmä ß Igpumpen sind freitragende Schleuderpumpen der Absaugung des einzelnen Stadiums. Sie werden verwendet, um Trinkwasser und die Flü Ssigkeiten zu entbinden, von denen die kö Rperlichen und chemischen Eigenschaften sauberem Wasser ä Hnlich sind
Anwendung:
Sie wird fü R Industrie und Stadt-Trinkwasserzubehö R und -entwä Sserung, Bewä Sserung, Feuerschutzanlage, Langstreckenwasserversorgung, Metallurgie, Chemikalie, Gewebe verwendet, das aufbereitende Porzellan, Pigment, Papierherstellung, etc. (temperature< 80° C)
Merkmal:
Sie werden durch groß E Auswahl der Leistung, der hohen Leistungsfä Higkeit, des ü Berlegenen standardzation, der einfachen Pflege, des etc. Gekennzeichnet
Vorbildliche Darstellung:
IST 65-40-200 A D
IST - vorbildliche Serie
65 - Eingangs-Durchmesser (mm)
40 - Anschluss-Durchmesser (mm)
200 - Nominaler Antreiber-Durchmesser (mm)
A - Zeichen des geschnittenen Antreibers
Anmerkung: Das Antreiberformular besteht aus solchen fü Nf Arten wie O, A, B, C und Z und beziehungsweise steht fü R:
O, Antreiberprototyp
Ein Antreiber Auß Endurchmesser zum ersten Mal geschnitten
B, Antreiber Auß Endurchmesser zum zweiten Mal geschnitten
C, Antreiber Auß Endurchmesser geschnitten fü R das dritte mal
Z, erhö Hter impller Auß Endurchmesser
Aufbau:

IST Pumpen-Zelle-Liste | |
Teilenummer | Name |
1 | Pumpen-Gehä Use |
2 | Pumpen-Deckel |
3 | Antreiber |
4 | Welle |
5 | Dichtungsring |
6 | Antreiber-Mutter |
7 | Federring |
8 | Welle-Hü Lse |
9 | Stopfbuchse |
10 | Verpackungs-Ring |
11 | Verpackung |
12 | Hä Ngende Peilung |
Modelle u. Leistung

Modell | Fluss | Kopf anheben | Umdrehungsgeschwindigkeit | Bewegungsenergie | Eingangs-Durchmesser | Anschluss-Durchmesser |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (Kilowatt) | (mm) | (mm) | |
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
IS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 10 | 125 | 100 | |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |


FAQ
1. Was ist Ihre Produktpalette?
A: Schleuderpumpe. Schleuderpumpe enthä Lt Schlammpumpe, Kiespumpe, Trinkwasserpumpe, Abwasserpumpe, chemische Pumpe, selbstansaugende Pumpe und Dieselmotorpumpe
2. Was ist Ihr MOQ, Zahlungsausdruck und Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
A: MOQ fü R Schleuderpumpe ist 1set, MOQ fü R Fö Rderband ist 100cbm.
Zahlungs-Ausdruck: T/T, L/C, Western Union, Paypal und Geschä Ftsversicherung
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: Im Allgemeinen Arbeitstage fü R Schlammpumpe, Tage 15working fü R Wasserpumpe
3. Welche Informationen ich Sie informiere, wenn ich eine Preisangabe erhalten mö Chte:
A: Die Pumpenkapazitä T, Pumpenkopf, Medium, mittlere Temperatur, Pumpenmaterial, Menge, wenn mö Glich, bitte liefern auch das Pumpenmodell, das Sie jetzt verwenden, Preis wird berechnet wie pro das Pumpenmodell, wenn nicht, empfehlen wir relevantes Produkt als Referenz
4. Wenn ich einen grö Sseren Motor auf meine Pumpe setze, pumpt sie mehr?
A: Nr. Die Menge des Wassers und des Drucks (Kopf) den ein Schleuderpumpeprozeß Mit der Rotationsgeschwindigkeit, dem Antreiberdurchmesser und der Grö ß E der Antreiberleitschaufeln zusammenhä Ngt
5. Wirken Sie die Fertigware aus?
A: Ja sind jeder Stapel der Produktion und Fertigware die Qualitä T, die strickly ü Berprü Ft wird, bevor sie, Prü Fbericht entbinden, oder Video kann geschickt werden den Klienten als Referenz
6. Wie versenden Sie die Fertigware?
A: Durch Meer auf dem Luftweg, durch den International ausdrü Cklich
Spitzen:
Notwendige, um eine Pumpe auszuwä Hlen und Preisangabe zu bilden bereitgestellt zu werden Informationen:
1. Gepumpt zu werden Medium (Wasser/partical Grö ß E/pH/spezifisches Gewicht/Temperatur)
2. Horizontale, vertikale oder versenkbare Pumpe?
3. Kopf/Druck
4. Fluss-Kapazitä T
5. Laufwerksart (Motor/Diesel)
6. Sie lokale Stromversorgung (Spannung u. Frequenz)

